大发福彩快三
00:00--24:00/1分钟开奖
00:00--24:00/1分钟开奖
大发福彩快三--开奖记录 |
1分钟一期/共1440期 |
每天开奖时间为:00:00--24:00 |
开奖期数-时间 | 开奖号码 |
202103070600 10:00:06 | 2 4 6 |
202103070599 09:59:06 | 1 2 3 |
202103070598 09:58:06 | 1 1 6 |
202103070597 09:57:06 | 1 4 4 |
202103070596 09:56:06 | 1 2 5 |
202103070595 09:55:06 | 1 3 5 |
202103070594 09:54:06 | 1 3 5 |
202103070593 09:53:06 | 3 4 6 |
202103070592 09:52:06 | 1 3 4 |
202103070591 09:51:06 | 2 3 5 |
202103070590 09:50:06 | 2 2 5 |
202103070589 09:49:06 | 3 6 6 |
202103070588 09:48:06 | 1 4 5 |
202103070587 09:47:06 | 3 6 6 |
202103070586 09:46:06 | 2 2 5 |
202103070585 09:45:06 | 2 4 6 |
202103070584 09:44:06 | 3 4 5 |
202103070583 09:43:06 | 2 2 3 |
202103070582 09:42:06 | 3 3 4 |
202103070581 09:41:06 | 1 4 5 |
计划 | 位置 | 计划号码 | 期数 | 开奖号码 | 结果 |
0600-602期 | 点数 | 【4,7,11,13,14,16,17】 | 0601期 | ? | ? |
0597-599期 | 点数 | 【3,12,14,15,16,17,18】 | 0599期 | 1,2,3 | 挂 |
0594-596期 | 点数 | 【3,5,7,12,16,17,18】 | 0596期 | 1,2,5 | 挂 |
0592-594期 | 点数 | 【5,6,8,9,12,13,17】 | 0593期 | 3,4,6 | 中 |
0590-592期 | 点数 | 【3,4,8,10,11,12,18】 | 0591期 | 2,3,5 | 中 |
0587-589期 | 点数 | 【7,9,11,12,13,14,15】 | 0589期 | 3,6,6 | 中 |
0584-586期 | 点数 | 【4,6,7,9,10,14,18】 | 0586期 | 2,2,5 | 中 |
0581-583期 | 点数 | 【4,7,11,12,14,15,18】 | 0583期 | 2,2,3 | 中 |
0578-580期 | 点数 | 【4,5,7,10,13,14,15】 | 0580期 | 2,2,5 | 挂 |
0575-577期 | 点数 | 【4,5,7,8,10,13,18】 | 0577期 | 3,4,5 | 挂 |
0574-576期 | 点数 | 【4,5,8,11,13,14,15】 | 0574期 | 2,3,6 | 中 |
0573-575期 | 点数 | 【3,4,8,10,11,13,17】 | 0573期 | 5,6,6 | 中 |
0570-572期 | 点数 | 【5,6,11,12,13,16,18】 | 0572期 | 3,3,4 | 挂 |
0569-571期 | 点数 | 【5,7,8,10,11,15,17】 | 0569期 | 3,3,5 | 中 |
0567-569期 | 点数 | 【3,5,6,8,11,12,13】 | 0568期 | 1,5,6 | 中 |
0564-566期 | 点数 | 【3,4,5,7,9,10,18】 | 0566期 | 3,5,5 | 挂 |
0563-565期 | 点数 | 【3,7,9,10,11,12,15】 | 0563期 | 2,5,5 | 中 |
0561-563期 | 点数 | 【9,10,11,13,15,16,17】 | 0562期 | 2,4,4 | 中 |
0558-560期 | 点数 | 【4,5,6,12,13,14,18】 | 0560期 | 1,5,6 | 中 |
0557-559期 | 点数 | 【3,6,9,10,11,16,17】 | 0557期 | 2,3,5 | 中 |
0554-556期 | 点数 | 【4,6,8,11,16,17,18】 | 0556期 | 2,4,5 | 中 |
0553-555期 | 点数 | 【3,8,9,10,11,16,17】 | 0553期 | 1,4,6 | 中 |
0550-552期 | 点数 | 【3,6,7,8,14,17,18】 | 0552期 | 3,3,6 | 挂 |
0549-551期 | 点数 | 【3,9,10,11,14,16,17】 | 0549期 | 2,6,6 | 中 |
0547-549期 | 点数 | 【3,7,9,11,14,15,16】 | 0548期 | 3,3,5 | 中 |
0546-548期 | 点数 | 【6,7,8,10,11,13,16】 | 0546期 | 3,4,6 | 中 |
0545-547期 | 点数 | 【3,4,5,6,7,9,11】 | 0545期 | 3,3,5 | 中 |
0544-546期 | 点数 | 【3,4,7,8,9,10,11】 | 0544期 | 1,3,6 | 中 |
0542-544期 | 点数 | 【6,7,9,13,14,15,17】 | 0543期 | 4,4,5 | 中 |
0539-541期 | 点数 | 【4,5,6,12,14,17,18】 | 0541期 | 4,5,5 | 中 |
0537-539期 | 点数 | 【4,5,6,9,16,17,18】 | 0538期 | 2,2,5 | 中 |
0536-538期 | 点数 | 【3,5,6,9,14,17,18】 | 0536期 | 1,2,2 | 中 |
大发福彩快三计划网页版说明网站提供定位胆个位、后二、后三、组六、单双、大小、大发福彩快三计划,由人工手动发布至网站,可能每期计划号码的发布时间有1-10秒时间差。"3期计划"适用于加奖70%至93%,若加奖太低可能无法赢利,若太高可能是小黑平台引诱骗钱。 |
重点:
大发福彩快三计划专家提供的计划号码仅适用于倍投模式,连续3期购买一组计划号码,若中奖将会更换计划号码。 |
什么是"3期计划"?在大发福彩快三玩法根据计划员提供的号码,在个位选择相同的号进行购买,中了换号码,不中继续倍投。此为"3期计划",是目前加奖大发福彩快三概率最高的人工计划与玩法。 |
倍投公式:倍投公式:1倍 3倍 8倍 24倍 72倍 216倍 648倍 1944倍 5832倍 17496倍,不知道倍投的自己背下来。省的到时候一激动紧张忘记了。 |